Skip to content
LotterySambad

Monthly chart

Lottery Sambad chart: September 2025

One row per day, one column per draw: the first prize number of the 1 PM, 6 PM and 8 PM Dear draws in September 2025. We hold 30 days and 60 sheets for this month. Tap a date to open its full prize sheets.

First prize numbers · September 2025
Date1 PM6 PM8 PM
Tue 30 Sep77E 83016—76J 68945
Mon 29 Sep88C 18627—41J 50260
Sun 28 Sep78G 05757—38G 66838
Sat 27 Sep90E 06193—67A 42180
Fri 26 Sep53A 27333—91L 02891
Thu 25 Sep86L 56290—59G 28480
Wed 24 Sep69C 59844—74J 64355
Tue 23 Sep35K 82290—45G 66257
Mon 22 Sep76D 88304—67K 96425
Sun 21 Sep76A 46286—41C 79710
Sat 20 Sep80C 68171—90C 31279
Fri 19 Sep56J 44525—95L 34650
Thu 18 Sep75C 25455—53J 58159
Wed 17 Sep67G 82066—65D 83943
Tue 16 Sep35L 65004—97L 07289
Mon 15 Sep49H 26799—93G 64554
Sun 14 Sep80D 86461—95E 94002
Sat 13 Sep83E 77490—52L 90625
Fri 12 Sep70A 23641—59C 71007
Thu 11 Sep74E 90686—79D 71526
Wed 10 Sep75A 47161—73A 62194
Tue 9 Sep75E 25011—73E 89821
Mon 8 Sep44K 54155—49L 91240
Sun 7 Sep98A 41995—71H 69533
Sat 6 Sep40E 57701—87C 80480
Fri 5 Sep44K 77029—60E 65864
Thu 4 Sep68C 99737—84E 02779
Wed 3 Sep71J 22651—85J 62467
Tue 2 Sep43G 36749—59G 41479
Mon 1 Sep65D 27362—65G 98031

All months are listed on the result chart page. To look up one ticket instead of a whole month, use the ticket checker.