Skip to content
LotterySambad

Monthly chart

Lottery Sambad chart: August 2025

One row per day, one column per draw: the first prize number of the 1 PM, 6 PM and 8 PM Dear draws in August 2025. We hold 30 days and 60 sheets for this month. Tap a date to open its full prize sheets.

First prize numbers · August 2025
Date1 PM6 PM8 PM
Sun 31 Aug66L 86983—89G 35361
Sat 30 Aug88A 40627—75L 05110
Fri 29 Aug50K 00605—42H 75783
Thu 28 Aug53J 42405—45D 30861
Wed 27 Aug57H 44607—48J 92077
Tue 26 Aug82L 12116—55H 67833
Mon 25 Aug49C 50020—90L 47000
Sun 24 Aug49H 91320—57K 40616
Sat 23 Aug89C 78770—90G 60454
Fri 22 Aug73C 18374—38G 64386
Thu 21 Aug83E 04346—39C 37629
Wed 20 Aug86J 26820—74C 54040
Tue 19 Aug87L 51050—47L 89944
Mon 18 Aug73A 65009—38A 87559
Sun 17 Aug78A 62001—64E 95312
Sat 16 Aug44H 86681—64E 70287
Thu 14 Aug78H 65485—95E 42369
Wed 13 Aug45K 58066—55C 50208
Tue 12 Aug59C 46478—60K 86837
Mon 11 Aug57K 57535—98C 66039
Sun 10 Aug73A 44362—36D 56623
Sat 9 Aug90B 25076—47K 47070
Fri 8 Aug40B 71324—47J 60743
Thu 7 Aug86E 97826—65L 29688
Wed 6 Aug59A 41462—39H 18496
Tue 5 Aug59H 15985—45K 99504
Mon 4 Aug46L 26854—54K 45291
Sun 3 Aug93D 75084—57K 46848
Sat 2 Aug40K 82814—52D 89376
Fri 1 Aug59A 16984—54E 81124

All months are listed on the result chart page. To look up one ticket instead of a whole month, use the ticket checker.