Monthly chart
Lottery Sambad chart: December 2024
One row per day, one column per draw: the first prize number of the 1 PM, 6 PM and 8 PM Dear draws in December 2024. We hold 31 days and 93 sheets for this month. Tap a date to open its full prize sheets.
| Date | 1 PM | 6 PM | 8 PM |
|---|---|---|---|
| Tue 31 Dec | 85C 22111 | 84B 45426 | 35L 30462 |
| Mon 30 Dec | 92J 11880 | 88E 12606 | 98J 71598 |
| Sun 29 Dec | 53C 60642 | 85K 60207 | 81A 43292 |
| Sat 28 Dec | 62L 69459 | 81B 58498 | 84D 64171 |
| Fri 27 Dec | 60K 25363 | 88K 01505 | 38B 23573 |
| Thu 26 Dec | 44A 55704 | 94C 39890 | 73E 61336 |
| Wed 25 Dec | 52A 33338 | 80D 09524 | 77B 82465 |
| Tue 24 Dec | 62B 37786 | 82G 46764 | 86E 97631 |
| Mon 23 Dec | 86B 70136 | 87G 08515 | 64H 21997 |
| Sun 22 Dec | 87C 31797 | 97E 24638 | 52B 52542 |
| Sat 21 Dec | 94B 97621 | 99G 46449 | 89E 27355 |
| Fri 20 Dec | 85C 26187 | 96A 77439 | 91G 12997 |
| Thu 19 Dec | 61D 72802 | 92D 22935 | 97A 89599 |
| Wed 18 Dec | 44C 92848 | 96J 47957 | 39H 35089 |
| Tue 17 Dec | 80J 55099 | 96G 04343 | 40E 32486 |
| Mon 16 Dec | 46H 32315 | 99D 93403 | 99D 16529 |
| Sun 15 Dec | 41D 01032 | 94H 13076 | 41G 61608 |
| Sat 14 Dec | 42G 01001 | 89E 29435 | 81L 57470 |
| Fri 13 Dec | 48A 29929 | 95E 25296 | 89K 97952 |
| Thu 12 Dec | 99E 07561 | 87H 77507 | 83E 09504 |
| Wed 11 Dec | 51J 26005 | 86J 29113 | 73H 13933 |
| Tue 10 Dec | 92A 76277 | 90K 07146 | 48B 00933 |
| Mon 9 Dec | 84B 03362 | 99G 73201 | 52G 07798 |
| Sun 8 Dec | 63E 44512 | 89C 08567 | 78B 67882 |
| Sat 7 Dec | 55D 90482 | 99B 49966 | 95A 30072 |
| Fri 6 Dec | 66J 35455 | 96E 27854 | 94A 49687 |
| Thu 5 Dec | 93E 61253 | 89B 66650 | 42E 42912 |
| Wed 4 Dec | 88H 44870 | 99A 25919 | 78K 87824 |
| Tue 3 Dec | 88J 47649 | 86E 06601 | 45A 88721 |
| Mon 2 Dec | 64G 57286 | 96L 60987 | 65A 34036 |
| Sun 1 Dec | 42L 22264 | 82A 56317 | 95J 83555 |
All months are listed on the result chart page. To look up one ticket instead of a whole month, use the ticket checker.