Monthly chart
Lottery Sambad chart: September 2024
One row per day, one column per draw: the first prize number of the 1 PM, 6 PM and 8 PM Dear draws in September 2024. We hold 30 days and 89 sheets for this month. Tap a date to open its full prize sheets.
| Date | 1 PM | 6 PM | 8 PM |
|---|---|---|---|
| Mon 30 Sep | — | 88J 73113 | 85C 41634 |
| Sun 29 Sep | 58C 97368 | 87H 48775 | 65D 67571 |
| Sat 28 Sep | 65B 27810 | 98J 73176 | 96A 64120 |
| Fri 27 Sep | 81A 68536 | 94A 17369 | 57G 81032 |
| Thu 26 Sep | 78H 03846 | 81H 89853 | 52C 87977 |
| Wed 25 Sep | 47G 84360 | 83B 02942 | 85J 48166 |
| Tue 24 Sep | 40B 10249 | 85E 25526 | 72L 16166 |
| Mon 23 Sep | 85B 05167 | 97L 77852 | 64D 41928 |
| Sun 22 Sep | 80D 91708 | 92B 38582 | 81J 45337 |
| Sat 21 Sep | 49K 85544 | 87A 52584 | 74A 34337 |
| Fri 20 Sep | 40E 14878 | 87D 12634 | 76J 23877 |
| Thu 19 Sep | 92B 21105 | 95A 68741 | 67E 86161 |
| Wed 18 Sep | 99K 85346 | 94H 62404 | 79J 56978 |
| Tue 17 Sep | 75E 00959 | 93G 09193 | 77G 22575 |
| Mon 16 Sep | 98E 55407 | 90J 64353 | 90K 61451 |
| Sun 15 Sep | 39B 98205 | 95B 21224 | 58L 07097 |
| Sat 14 Sep | 81L 20889 | 98E 31401 | 71G 71079 |
| Fri 13 Sep | 90G 74165 | 90E 43429 | 72B 53683 |
| Thu 12 Sep | 41G 59217 | 81C 20156 | 43A 95970 |
| Wed 11 Sep | 75H 44952 | 83K 40292 | 44C 04343 |
| Tue 10 Sep | 70C 69060 | 90K 43814 | 79D 14099 |
| Mon 9 Sep | 93L 24169 | 90H 01968 | 72H 81154 |
| Sun 8 Sep | 80D 90811 | 83L 52680 | 53D 90004 |
| Sat 7 Sep | 90E 50318 | 93A 87270 | 74J 33752 |
| Fri 6 Sep | 90L 81906 | 89C 60676 | 87G 62174 |
| Thu 5 Sep | 83C 28747 | 80K 55998 | 71H 86801 |
| Wed 4 Sep | 71B 05366 | 91J 99842 | 95K 04609 |
| Tue 3 Sep | 48C 45425 | 93K 26664 | 77J 80546 |
| Mon 2 Sep | 77E 68200 | 90B 04284 | 66B 53197 |
| Sun 1 Sep | 67D 91669 | 85A 39325 | 91B 45638 |
All months are listed on the result chart page. To look up one ticket instead of a whole month, use the ticket checker.